精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌固收+
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
2.158% 2022-04-08 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-04-08 | 1.2390 | 1.2390 | 1.17% | 14.41% | 6.72% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-04-08 | 1.7021 | 1.7021 | 2.68% | 0.25% | 40.82% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-04-08 | 1.4192 | 1.6100 | 0.63% | 0.87% | 11.95% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-04-08 | 3.448 | 3.448 | -1.91% | -10.18% | 14.25% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-04-08 | 1.2628 | 1.4563 | 0.26% | -3.76% | 6.94% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-04-08 | 1.0658 | 1.4687 | 0.02% | 1.07% | 6.09% | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-04-08 | 1.0929 | 1.5055 | 0.02% | 0.98% | 7.20% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-04-08 | 2.902 | 4.117 | -0.14% | -17.20% | 1.74% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-04-08 | 1.5804 | 1.5804 | -0.16% | -17.06% | 2.71% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-04-08 | 0.9769 | 1.8099 | 0.50% | -13.76% | -15.41% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-04-08 | 0.7787 | 0.7787 | 0.03% | -14.37% | 2.91% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-04-08 | 1.987 | 2.534 | 0.51% | -9.02% | 2.69% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-04-08 | 1.959 | 1.959 | 0.51% | -9.26% | 1.56% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-04-08 | 1.501 | 2.669 | 0.40% | -10.97% | -8.75% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-04-08 | 1.485 | 1.485 | 0.41% | -11.13% | -9.40% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-04-08 | 1.6174 | 2.0593 | 0.35% | -10.12% | -7.88% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-04-08 | 1.1856 | 1.2480 | 0.01% | 1.38% | 3.04% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-04-08 | 1.3931 | 1.3931 | 0.27% | -10.85% | -8.80% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-04-08 | 1.3911 | 1.3911 | 0.26% | -10.91% | -9.04% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-04-08 | 1.4473 | 1.6376 | 0.47% | -9.94% | 6.49% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-04-08 | 1.5159 | 1.6655 | 0.46% | -10.00% | 6.23% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-04-08 | 1.2431 | 1.2431 | -0.01% | 2.08% | 1.99% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-04-08 | 1.7962 | 1.7962 | -0.14% | -19.08% | -2.75% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-04-08 | 1.4517 | 1.4517 | 0.46% | -9.24% | -0.97% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-04-08 | 1.4590 | 1.4590 | 0.46% | -9.30% | -1.23% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-04-08 | 0.9123 | 0.9123 | 0.40% | -6.73% | -16.86% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-04-08 | 1.4556 | 1.4556 | 0.40% | -12.15% | -9.72% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-04-08 | 1.4391 | 1.4391 | 0.40% | -12.20% | -9.94% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-04-08 | 0.9575 | 0.9575 | -0.49% | -16.48% | -3.44% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-04-08 | 0.9468 | 0.9468 | -0.48% | -16.66% | -4.21% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-04-08 | 0.9014 | 0.9014 | -0.40% | -15.58% | -9.55% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-04-08 | 0.8945 | 0.8945 | -0.40% | -15.71% | -10.10% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2022-04-08 | 0.925 | 0.925 | -0.75% | -20.87% | 11.18% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-04-08 | 0.5163 | 4.0561 | -0.42% | -15.35% | 6.85% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-04-08 | 1.1298 | 1.7834 | -0.55% | -22.94% | -2.64% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-04-08 | 3.8518 | 5.8502 | 1.03% | -15.35% | -12.89% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-04-08 | 3.6683 | 4.6235 | 1.03% | -15.53% | -13.58% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-04-08 | 3.448 | 3.448 | -1.91% | -10.18% | 14.25% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-04-08 | 2.902 | 4.117 | -0.14% | -17.20% | 1.74% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-04-08 | 2.788 | 3.375 | -0.18% | -17.39% | 0.96% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-04-08 | 2.951 | 2.951 | -0.17% | -16.94% | 4.28% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-04-08 | 2.469 | 2.469 | 0.49% | -15.93% | -5.91% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-04-08 | 1.753 | 1.753 | -1.79% | -10.52% | 15.03% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-04-08 | 2.207 | 2.748 | 0.68% | -17.53% | -21.02% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-04-08 | 2.437 | 3.029 | 0.66% | -17.60% | -21.20% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-04-08 | 1.7536 | 1.7536 | 2.13% | -20.86% | -21.29% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-04-08 | 1.8919 | 1.8919 | 2.87% | 1.14% | 38.91% | ||
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-04-08 | 1.8931 | 1.8931 | 2.87% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-04-08 | 2.2711 | 2.2711 | -1.58% | -22.30% | -18.65% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-04-08 | 2.2425 | 2.2425 | -1.58% | -22.47% | -19.30% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-04-08 | 1.7021 | 1.7021 | 2.68% | 0.25% | 40.82% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-04-08 | 1.6984 | 1.6984 | 2.68% | 0.04% | -- | 0 | 每日500萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-04-08 | 1.4192 | 1.6100 | 0.63% | 0.87% | 11.95% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-04-08 | 1.4114 | 1.6022 | 0.63% | 0.82% | 11.73% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-04-08 | 1.3174 | 1.3174 | -0.11% | -3.79% | 2.40% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-04-08 | 1.3132 | 1.4812 | 0.60% | 0.73% | 6.88% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-04-08 | 1.3039 | 1.4719 | 0.59% | 0.66% | 6.63% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-04-08 | 1.4097 | 1.5714 | 0.63% | 0.74% | 12.05% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-04-08 | 1.4340 | 1.5957 | 0.62% | 0.67% | 11.77% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-04-08 | 2.0142 | 2.0142 | -0.55% | -19.61% | 6.26% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-04-08 | 1.9885 | 1.9885 | -0.56% | -19.78% | 5.39% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-04-08 | 1.2390 | 1.2390 | 1.17% | 14.41% | 6.72% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-04-08 | 2.1822 | 2.1822 | -1.56% | -22.21% | -21.60% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-04-08 | 2.1713 | 2.1713 | -1.56% | -22.29% | -21.95% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-04-08 | 2.5047 | 2.5047 | -0.21% | -17.45% | 14.23% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-04-08 | 2.4766 | 2.4766 | -0.21% | -17.50% | 13.95% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-04-08 | 1.5804 | 1.5804 | -0.16% | -17.06% | 2.71% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-04-08 | 1.5686 | 1.5686 | -0.16% | -17.17% | 2.16% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-04-08 | 1.5712 | 1.5712 | -0.17% | -17.06% | 5.91% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-04-08 | 1.5622 | 1.5622 | -0.17% | -17.11% | 5.65% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-04-08 | 1.3366 | 1.3366 | 1.55% | -15.20% | -11.15% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-04-08 | 1.3308 | 1.3308 | 1.54% | -15.30% | -11.51% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-04-08 | 1.0269 | 1.0269 | -0.44% | -19.34% | -15.75% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-04-08 | 1.0219 | 1.0219 | -0.44% | -19.39% | -15.96% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-04-08 | 1.1314 | 1.1314 | -0.16% | -17.14% | 2.20% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-04-08 | 1.1267 | 1.1267 | -0.16% | -17.23% | 1.82% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-04-08 | 0.8041 | 0.8041 | 0.44% | -17.56% | -27.25% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-04-08 | 0.7977 | 0.7977 | 0.44% | -17.66% | -27.61% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-04-08 | 0.9805 | 1.0566 | -0.11% | -4.31% | 2.06% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-04-08 | 0.9744 | 1.0502 | -0.12% | -4.42% | 1.66% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-04-08 | 0.8882 | 0.8882 | 0.46% | -19.04% | -23.89% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-04-08 | 0.8773 | 0.8773 | 0.46% | -19.22% | -24.51% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-04-08 | 0.9864 | 0.9864 | -0.59% | -19.01% | 5.64% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-04-08 | 0.9796 | 0.9796 | -0.61% | -19.13% | 5.11% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-04-08 | 0.6956 | 0.6956 | 1.50% | -15.29% | -18.92% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-04-08 | 0.6889 | 0.6889 | 1.50% | -15.47% | -19.56% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-04-08 | 0.7117 | 0.7117 | 0.39% | -18.39% | -29.30% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-04-08 | 0.7078 | 0.7078 | 0.40% | -18.50% | -29.66% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-04-08 | 0.8898 | 0.8898 | 1.54% | -15.11% | -11.02% | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-04-08 | 0.8852 | 0.8852 | 1.53% | -15.24% | -11.47% | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-04-08 | 0.7321 | 0.7321 | 1.99% | -18.93% | -- | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-04-08 | 0.7281 | 0.7281 | 1.99% | -19.06% | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-04-08 | 0.9607 | 0.9607 | -1.89% | -10.35% | -- | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-04-08 | 0.9560 | 0.9560 | -1.89% | -10.50% | -- | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-04-08 | 0.7822 | 0.7822 | -0.56% | -18.49% | -- | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-04-08 | 0.7800 | 0.7800 | -0.56% | -18.58% | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-04-08 | 0.8279 | 0.8279 | -0.61% | -18.71% | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-04-08 | 0.8241 | 0.8241 | -0.63% | -18.90% | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-04-08 | 1.0123 | 1.0123 | 0.64% | 0.56% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-04-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.63% | 0.50% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-04-08 | 0.9314 | 0.9314 | -0.05% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-04-08 | 0.9305 | 0.9305 | -0.05% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-04-08 | 0.9324 | 0.9324 | -3.76% | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-04-08 | 0.9315 | 0.9315 | -3.77% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-04-08 | 0.9821 | 0.9821 | -0.91% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-04-08 | 0.9816 | 0.9816 | -0.92% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-04-08 | 3.0711 | 2.6821 | 0.94% | 9.91% | 14.46% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-04-08 | 1.0861 | 1.0861 | 0.84% | 7.82% | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-04-08 | 1.0857 | 1.0857 | 0.85% | 7.80% | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-04-08 | 5.4336 | 1.4957 | 0.49% | -12.49% | -0.41% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-04-08 | 1.3950 | 1.3950 | 0.45% | -11.98% | -0.91% | ||
300ETF (510300) | 2022-04-08 | 4.2282 | 1.7673 | 0.54% | -14.40% | -16.01% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-04-08 | 0.9874 | 1.9004 | 0.50% | -13.70% | -15.20% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-04-08 | 0.9769 | 1.8099 | 0.50% | -13.76% | -15.41% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-04-08 | 1.5910 | 0.8029 | 0.02% | -15.07% | 3.46% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-04-08 | 0.7771 | 0.7771 | 0.03% | -14.32% | 3.16% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-04-08 | 0.7787 | 0.7787 | 0.03% | -14.37% | 2.91% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-04-08 | 1.1925 | 1.5225 | 0.49% | -14.58% | -8.77% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-04-08 | 1.3389 | 1.7329 | 0.46% | -13.60% | -7.95% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-04-08 | 1.3193 | 1.7133 | 0.46% | -13.66% | -8.18% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-04-08 | 0.8652 | 1.7304 | 1.28% | 8.78% | 21.24% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-04-08 | 1.5036 | 1.5036 | 1.15% | 8.38% | 19.81% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-04-08 | 1.4912 | 1.4912 | 1.15% | 8.30% | 19.52% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-04-08 | 0.7714 | 1.5428 | -0.57% | -20.83% | -3.50% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-04-08 | 1.3260 | 1.3260 | -0.55% | -19.77% | -3.18% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-04-08 | 1.3190 | 1.3190 | -0.56% | -19.82% | -3.42% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-04-08 | 1.0661 | 0.7444 | -0.85% | -26.52% | -19.92% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-04-08 | 0.8149 | 0.8149 | -0.79% | -25.11% | -18.88% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-04-08 | 0.8126 | 0.8126 | -0.79% | -25.16% | -19.10% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-04-08 | 1.3267 | 1.3267 | -0.52% | -22.31% | 26.00% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-04-08 | 0.7805 | 0.7805 | -0.48% | -21.08% | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-04-08 | 0.7800 | 0.7800 | -0.48% | -21.10% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-04-08 | 0.7898 | 0.7898 | 0.34% | -7.22% | -24.82% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-04-08 | 0.9013 | 0.9013 | 0.31% | -5.54% | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-04-08 | 0.9008 | 0.9008 | 0.31% | -5.57% | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-04-08 | 0.5682 | 0.5682 | -1.04% | -25.56% | -36.78% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-04-08 | 0.8622 | 0.8622 | -1.09% | -31.17% | -7.47% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-04-08 | 0.8709 | 0.8709 | -2.95% | -20.65% | -7.13% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-04-08 | 1.1160 | 1.1160 | -0.43% | -21.88% | 25.24% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-04-08 | 0.7942 | 0.7942 | -0.45% | -19.66% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-04-08 | 0.7936 | 0.7936 | -0.45% | -19.72% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-04-08 | 1.0443 | 1.0443 | -0.70% | -17.57% | 3.03% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-04-08 | 0.9114 | 0.9114 | -0.86% | -27.22% | -8.89% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-04-08 | 0.5392 | 0.5392 | -1.41% | -22.71% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-04-08 | 0.7427 | 0.7427 | 0.61% | -17.19% | -- | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-04-08 | 0.6534 | 0.6534 | -1.25% | -17.67% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-04-08 | 0.7708 | 0.7708 | -1.20% | -19.48% | -- | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-04-08 | 0.8008 | 0.8008 | 0.28% | -23.11% | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-04-08 | 0.8078 | 0.8078 | -0.33% | -19.22% | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-04-08 | 0.7895 | 0.7895 | -1.23% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-04-08 | 0.8236 | 0.8236 | -0.28% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-04-08 | 0.8976 | 0.8976 | 0.41% | -10.15% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | 2022-04-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
電力ETF (561560) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-04-08 | 1.0079 | 1.6000 | 0.32% | -4.99% | 4.51% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-04-08 | 1.0039 | 1.5483 | 0.32% | -5.07% | 4.18% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-04-08 | 1.2628 | 1.4563 | 0.26% | -3.76% | 6.94% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-04-08 | 1.2635 | 1.2635 | 0.26% | -3.76% | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-04-08 | 1.1830 | 1.5220 | -0.01% | 0.82% | 4.60% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-04-08 | 1.1679 | 1.4724 | -0.01% | 0.71% | 4.18% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-04-08 | 1.0658 | 1.4687 | 0.02% | 1.07% | 6.09% | ||
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-04-08 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | 0.42% | 0.42% | 0 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-04-08 | 1.0929 | 1.5055 | 0.02% | 0.98% | 7.20% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-04-08 | 1.0844 | 1.4659 | 0.01% | 0.87% | 6.75% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-04-08 | 1.0120 | 1.0740 | 0.00% | 0.63% | 3.26% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-04-08 | 1.0289 | 1.0893 | 0.04% | 1.30% | 5.09% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-04-08 | 1.0011 | 1.0550 | 0.01% | 0.77% | 2.51% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-04-08 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | -4.04% | 3.01% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-04-08 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | -4.14% | 2.59% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-04-08 | 1.0291 | 1.0561 | 0.02% | 0.70% | 3.24% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-04-08 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | 1.08% | 3.32% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-04-08 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | 1.07% | 3.03% | 0 | |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-04-08 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | 1.08% | 3.32% | 0 | |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-04-08 | 1.0736 | 1.0856 | -0.01% | 0.85% | 7.52% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-04-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | 0.59% | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-04-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-04-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2022-04-08 | 0.5076 | 1.9210% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2022-04-08 | 0.5735 | 2.1660% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2022-04-08 | 0.5565 | 2.1580% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2022-04-08 | 0.6239 | 2.4030% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2022-04-08 | 0.5506 | 2.4950% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2022-04-08 | 0.5206 | 2.3910% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2022-04-08 | 0.5867 | 2.6380% | - | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2022-04-07 | 1.058 | 1.058 | -2.76% | -26.58% | -38.45% |
易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題 易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題證監會主席易會滿日前表示,“偽市值管理”本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結,濫用持股、資金、信息等優勢...
關于清明節放假的溫馨提示 關于清明節放假的溫馨提示尊敬的客戶:您好!2022年4月1日17:30起400-888-0001客戶服務熱線及網站在線客服暫停人工服務,2022年4月6日上...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | ||
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | ||
華泰柏瑞量化創享A (010137) | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 積極向上 鼎力優選 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 股債靈活配置 多元投資 | |
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 股債靈活配置 無申購費 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 兼具抗跌性與進攻性 | |
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 純債精品 追求穩健 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 純債精品 無申購費 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 力爭每季分紅 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 追求資產的長期穩定增值 | |
